I refrigeratori professionali - modello Euros - offrono la possibilità di erogare con semplicità acqua refrigerata, con o senza l'aggiunta di CO2, sia a bicchieri che a caraffe, grazie a rubinetti "spinatori" comodi e pratici.
Sono quindi particolarmente indicati per grandi necessità come mense, bar, ristoranti, comunità.
Sono disponibili modelli sopra-banco, sottobanco, pavimento/colonna e, oltretutto, con diversa capacità di produzione oraria di acqua fredda, che va dai 40 lt/h ai 300 lt/h, per poter soddisfare qualunque necessità.
Tensione alimentazione | 220/240 V-50 Hz |
---|---|
Potenza max assorbita | CO2 40: 280 Watt; CO2 80: 370 Watt; CO2 120: 400 Watt |
Potenza compressore | CO2 40: 1/8 Hp; CO2 80: 1/5 Hp; CO2 120: 1/4 Hp |
Volume gasatore | CO2 40: 1 lt; CO2 80: 1,5 lt; CO2 120: 2 lt |
Gas refrigerante | R 134 a |
Tipo raffreddamento | CO2 40: banco ghiaccio 3,5 (capacità vasca 9,2 lt); CO2 80 e 120: banco ghiaccio 8 (capacità vasca 16 lt) |
Produzione H2O fredda | CO2 40: 40 lt/h; CO2 80: 80 lt/h; CO2 120: 120 lt/h |
Dimensioni mm LxPxH | CO2 40: 280 x 380 (500 con vaschetta) x 430; CO2 80: 280 x 450 (670 con vaschetta) x 460; CO2 120: 340 x 500 (620 con vaschetta) x 490 |
Peso a vuoto Kg | CO2 40: 23 Kg; CO2 80: 26 Kg; CO2 120: 32 Kg |
Sono refrigeratori a colonna con pre-dosaggio hanno una capacità di produzione di circa 150 lt/h di acqua refrigerata offrono tre diverse erogazioni: liscia ambiente, refrigerata liscia e refrigerata frizzante.
Temperatura ambiente e intensità di gasatura sono regolabili.
Compressore | 1/3 Hp |
---|---|
Gasatore | 1,2 lt |
Tipo di raffreddamento | vasca acqua 20 lt |
Banco ghiaccio | 11 Kg |
Tipo / Carica gas | R 134 a |
Produzione acqua fredda | 150 lt/h |
Dimensioni mm LxPxH | 420 x 510 x 1.430 |
Peso a vuoto Kg | 70 Kg |
Numero serpentine | 2 |
Niagara disponibile in diversi modelli, è ideale per uso professionale e per Enti pubblici
Modello da pavimento Robusto, solido e performante assicura l’erogazione di ingenti quantità d’acqua a temperatura ambiente e fredda, liscia e gassata, all’istante.
Prestazioni e efficienza: veloce ed efficiente spillatura contemporanea di acqua fredda e gassata. La valvola di sicurezza impedisce perdite di acqua causate da eventuali guasti interni alla macchina.
Con beccuccio a scomparsa - touch less o infra rossi
Tipologie di uso: professionale e per Enti pubblici
Tensione alimentazione | 230 V-50 Hz |
---|---|
Potenza max assorbita | In funzione del modello |
Potenza compressore | 1/6 Hp - 1/3 Hp |
Sistema di gasatura | Gas R134 a norma HFC |
Temperatura ambiente di esercizio | 10-35 °C |
Produzione acqua fredda/gasata | 55/65/120/180 lt/h |
Pressione acqua ingresso min/max | |
Dimensioni mm LxPxH | In funzione del modello |
Peso a vuoto Kg (escluso accessori) |
Modello da soprabanco ideale per uso professionale perché ottimizza gli spazi mantenendo le stesse caratteristiche del modello da terra.
Prestazioni e efficienza: veloce ed efficiente spillatura contemporanea di acqua fredda e gassata. La valvola di sicurezza impedisce perdite di acqua causate da eventuali guasti interni alla macchina.
Con beccuccio a scomparsa - touch less o infra rossi.
Tipologie di uso: professionale
Tensione alimentazione | 230 V-50 Hz |
---|---|
Potenza max assorbita | In funzione del modello |
Potenza compressore | 1/6 Hp - 1/3 Hp |
Sistema di gasatura | Gas R134 a norma HFC |
Temperatura ambiente di esercizio | 10-35 °C |
Produzione acqua fredda/gasata | 20sec/lt |
Pressione acqua ingresso min/max | |
Dimensioni mm LxPxH | In funzione del modello |
Peso a vuoto Kg (escluso accessori) |